Go to Top
  • 购物车里没有产品

TRW 盘式制动片组件(刹车片)(GDB1388 )

Product Description

概述
品牌 TRW
产品编号 GDB1388
名称 盘式制动片组件
商品状况 普通的
包装单位 1
单位包装中的数量 4
欧洲商品编号 3322937245000
使用代码 23072, 23073, 23074
参数
用于特定生产商 ATE
长度 155,4 毫米
高度 72,5 毫米
厚度 18,5 毫米
不适用于装备了磨损报警指示器的车辆
检查记号 E9 90R 01107/056
适用车型
名称 生产年份 车身类型 千瓦 马力 排量 (毫升)
VOLVO – S60 I – 2 T 09.01 – 04.10 三厢车 132 180 1984
VOLVO – S60 I – T5 11.00 – 04.10 三厢车 184 250 2319
VOLVO – S60 I – 2,4 T5 04.04 – 04.10 三厢车 191 260 2401
VOLVO – S60 I – 2,4 02.04 – 04.10 三厢车 191 260 2401
VOLVO – S60 I – 2,4 11.00 – 04.10 三厢车 103 140 2435
VOLVO – S60 I – 2,4 Bifuel 06.02 – 04.10 三厢车 103 140 2435
VOLVO – S60 I – 2,4 11.00 – 04.10 三厢车 125 170 2435
VOLVO – S60 I – 2,4 T 11.00 – 04.10 三厢车 147 200 2435
VOLVO – S60 I – 2,4 T 11.01 – 04.10 三厢车 147 200 2435
VOLVO – S60 I – 2,5 T 02.04 – 04.10 三厢车 154 210 2521
VOLVO – S60 I – 2,5 T 04.04 – 04.10 三厢车 154 210 2521
VOLVO – S60 I – 2,4 D 09.05 – 04.10 三厢车 93 126 2401
VOLVO – S60 I – 2,4 D 12.01 – 04.10 三厢车 96 130 2401
VOLVO – S60 I – 2,4 D 09.05 – 01.09 三厢车 120 163 2400
VOLVO – S60 I – 2,4 D5 07.01 – 04.10 三厢车 120 163 2401
VOLVO – S60 I – 2,4 D5 09.05 – 04.10 三厢车 136 185 2401
VOLVO – S70 (LS) – 2 01.97 – 11.00 三厢车 120 163 1984
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2 06.98 – 07.06 三厢车 120 163 1984
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2 T 12.99 – 07.06 三厢车 132 180 1984
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2 T 06.98 – 07.06 三厢车 166 226 1984
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2,3 R 04.00 – 08.05 三厢车 195 265 2319
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2,4 01.99 – 07.06 三厢车 103 140 2435
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2,4 Bifuel 09.01 – 07.06 三厢车 103 140 2435
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2,4 Bifuel (LPG) 09.01 – 07.06 三厢车 103 140 2435
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2,4 01.99 – 07.06 三厢车 125 170 2435
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2,4 LTP 06.04 – 07.06 三厢车 132 179 2435
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2,4 T 06.00 – 07.06 三厢车 147 200 2435
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2,4 T5 04.00 – 09.03 三厢车 147 200 2435
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2,5 T 03.03 – 07.06 三厢车 154 210 2521
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2,5 T 07.03 – 07.06 三厢车 154 210 2521
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2,8 T6 05.98 – 07.06 三厢车 200 272 2783
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2,9 03.99 – 07.06 三厢车 147 200 2922
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2,9 05.98 – 07.06 三厢车 150 204 2922
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 3 06.01 – 07.06 三厢车 144 196 2922
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 3 T6 06.01 – 07.06 三厢车 200 272 2922
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2,4 D 10.01 – 07.06 三厢车 96 131 2401
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2,4 D5 08.01 – 07.06 三厢车 120 163 2401
VOLVO – S80 I (TS, XY) – 2,5 TDI 01.99 – 07.06 三厢车 103 140 2461
VOLVO – V70 I (LV) – 2 01.97 – 03.00 哥伦比亚比索 93 126 1984
VOLVO – V70 I (LV) – 2 01.97 – 03.00 哥伦比亚比索 132 180 1984
VOLVO – V70 I (LV) – 2,3 涡轮增压 01.97 – 03.00 哥伦比亚比索 184 250 2319
VOLVO – V70 I (LV) – 2,3 12.98 – 02.00 哥伦比亚比索 195 265 2319
VOLVO – V70 I (LV) – 2,4 08.99 – 05.00 哥伦比亚比索 103 140 2435
VOLVO – V70 I (LV) – 2,4 Bifuel 08.99 – 03.00 哥伦比亚比索 103 140 2435
VOLVO – V70 I (LV) – 2,5 06.98 – 03.00 哥伦比亚比索 121 165 2435
VOLVO – V70 I (LV) – 2,4 01.97 – 05.00 哥伦比亚比索 125 170 2435
VOLVO – V70 I (LV) – 2,5 涡轮增压 01.97 – 05.00 哥伦比亚比索 142 193 2435
VOLVO – V70 I (LV) – 2,5 TDi 11.96 – 02.00 哥伦比亚比索 103 140 2460
VOLVO – V70 I (LV) – 2,5 03.99 – 03.00 哥伦比亚比索 195 265 2435
VOLVO – V70 I (LV) – 2,4 Turbo 05.99 – 02.00 哥伦比亚比索 195 265 2435
VOLVO – V70 I (LV) – 2,5 TDI 01.97 – 05.00 哥伦比亚比索 103 140 2461
VOLVO – V70 II (SW) – 2 T 07.01 – 08.07 哥伦比亚比索 132 180 1984
VOLVO – V70 II (SW) – 2,3 T5 03.00 – 08.07 哥伦比亚比索 184 250 2319
VOLVO – V70 II (SW) – 2,3 10.00 – 09.04 哥伦比亚比索 195 265 2319
VOLVO – V70 II (SW) – 2,4 T5 04.04 – 08.07 哥伦比亚比索 191 260 2401
VOLVO – V70 II (SW) – 2,4 03.00 – 08.07 哥伦比亚比索 103 140 2435
VOLVO – V70 II (SW) – 2,4 Bifuel 09.01 – 08.07 哥伦比亚比索 103 140 2435
VOLVO – V70 II (SW) – 2,4 Bifuel (LPG) 09.01 – 08.07 哥伦比亚比索 103 140 2435
VOLVO – V70 II (SW) – 2,4 03.00 – 09.03 哥伦比亚比索 121 165 2435
VOLVO – V70 II (SW) – 2,4 03.00 – 08.07 哥伦比亚比索 125 170 2435
VOLVO – V70 II (SW) – 2,4 T 03.00 – 08.07 哥伦比亚比索 147 200 2435
VOLVO – V70 II (SW) – 2,4 T 09.01 – 08.07 哥伦比亚比索 147 200 2435
VOLVO – V70 II (SW) – 2,5 T 04.04 – 08.07 哥伦比亚比索 154 209 2521
VOLVO – V70 II (SW) – 2,5 T 09.02 – 08.07 哥伦比亚比索 154 209 2521
VOLVO – V70 II (SW) – 2,4 D 05.05 – 08.07 哥伦比亚比索 93 126 2400
VOLVO – V70 II (SW) – 2,4 D 12.01 – 08.07 哥伦比亚比索 96 131 2401
VOLVO – V70 II (SW) – 2,4 D5 08.01 – 08.07 哥伦比亚比索 120 163 2401
VOLVO – V70 II (SW) – 2,4 D5 03.03 – 08.07 哥伦比亚比索 120 163 2401
VOLVO – V70 II (SW) – 2,4 D5 12.05 – 08.07 哥伦比亚比索 136 185 2401
VOLVO – V70 II (SW) – 2,4 D5 12.05 – 08.07 哥伦比亚比索 136 185 2401
VOLVO – V70 II (SW) – 2,5 TDI 03.00 – 08.07 哥伦比亚比索 103 140 2461
VOLVO – XC70 越野车 – 2,5 T 09.02 – 08.07 哥伦比亚比索 154 209 2521
VOLVO – XC70 越野车 – 2,4 D5 09.02 – 08.07 哥伦比亚比索 120 163 2401
VOLVO – XC70 越野车 – 2,4 D5 12.05 – 08.07 哥伦比亚比索 136 185 2401
OE-信息
生产商 OE-编号
沃尔沃 (进口) 272401
沃尔沃 (进口) 2724011
沃尔沃 (进口) 30648385
沃尔沃 (进口) 30648387
沃尔沃 (进口) 8623861
沃尔沃 (进口) 8634921
沃尔沃 (进口) 86349214
沃尔沃 (进口) 2743359
沃尔沃 (进口) 31262503
沃尔沃 (进口) 86238615
沃尔沃 (进口) 86349210
沃尔沃 (进口) 31262506
沃尔沃 (进口) 274335