Go to Top
  • 购物车里没有产品

TRW盘式制动片(刹车片)组件(GDB1553)

Product Description

概述
品牌 TRW
产品编号 GDB1553
名称 盘式制动片组件
商品状况 普通的
包装单位 1
单位包装中的数量 4
欧洲商品编号 3322937353408
使用代码 23885, 23896, 23897
参数
用于特定生产商 ATE
包括磨损报警触点
检查记号 E9 90R – 01107/799
高度 72,6 毫米
长度 193,2 毫米
厚度 20,3 毫米
起动磨损指示器 2 p.车桥
报警接触长度 250 毫米
不适用于碳陶瓷制动盘
仅用于与钢质制动盘连接处
适用车型
名称 生产年份 车身类型 千瓦 马力 排量 (毫升)
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2 TFSI 06.05 – 03.11 三厢车 125 170 1984
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,4 05.04 – 10.08 三厢车 130 177 2393
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,4 01.05 – 10.08 三厢车 130 177 2393
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 03.11 三厢车 140 190 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 03.11 三厢车 140 190 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 11.06 – 10.08 三厢车 154 210 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 06.07 – 10.08 三厢车 154 210 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 03.11 三厢车 162 220 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 03.11 三厢车 162 220 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 08.04 – 05.06 三厢车 160 218 2976
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 05.04 – 05.06 三厢车 160 218 2976
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TFSI 10.08 – 03.11 三厢车 213 290 2995
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3,1 FSI 05.04 – 05.09 三厢车 188 255 3123
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3,1 FSI 05.04 – 10.08 三厢车 188 255 3123
AUDI – A6 (4F2, C6) – 4,2 05.04 – 05.06 三厢车 246 335 4163
AUDI – A6 (4F2, C6) – 4,2 FSI 06.06 – 03.11 三厢车 257 350 4163
AUDI – A6 (4F2, C6) – S6 03.06 – 03.11 三厢车 320 435 5204
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2 TDI 07.04 – 03.11 三厢车 100 136 1968
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2 TDI 07.04 – 10.08 三厢车 103 140 1968
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2 TDI 11.08 – 03.11 三厢车 125 170 1968
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 11.04 – 03.11 三厢车 120 163 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 06.05 – 03.11 三厢车 120 163 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 11.04 – 10.08 三厢车 132 180 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 11.04 – 10.08 三厢车 132 180 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 03.11 三厢车 140 190 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 03.11 三厢车 140 190 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TDI 05.04 – 03.11 三厢车 155 211 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TDI 05.04 – 05.06 三厢车 165 225 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TDI 06.06 – 10.08 三厢车 171 233 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TDI 10.08 – 03.11 三厢车 176 240 2967
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TFSI 06.05 – 08.11 哥伦比亚比索 125 170 1984
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,4 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 130 177 2393
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,4 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 130 177 2393
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 11.06 – 10.08 哥伦比亚比索 154 210 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 06.07 – 10.08 哥伦比亚比索 154 210 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 162 220 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 162 220 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 03.05 – 05.06 哥伦比亚比索 160 218 2976
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 03.05 – 05.06 哥伦比亚比索 160 218 2976
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TFSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 213 290 2995
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3,1 FSI 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 188 255 3123
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3,1 FSI 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 188 255 3123
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 4,2 03.05 – 05.06 哥伦比亚比索 246 335 4163
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 4,2 FSI 06.06 – 08.11 哥伦比亚比索 257 350 4163
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – S6 03.06 – 08.11 哥伦比亚比索 320 435 5204
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TDI 09.05 – 06.06 哥伦比亚比索 89 121 1968
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TDI 06.05 – 08.11 哥伦比亚比索 100 136 1968
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TDI 06.05 – 10.08 哥伦比亚比索 103 140 1968
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 125 170 1968
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 03.05 – 08.11 哥伦比亚比索 120 163 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 06.05 – 08.11 哥伦比亚比索 120 163 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 132 180 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 132 180 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TDI 03.05 – 08.11 哥伦比亚比索 155 211 2967
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TDI 03.05 – 05.06 哥伦比亚比索 165 225 2967
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TDI 06.06 – 10.08 哥伦比亚比索 171 233 2967
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 176 240 2967
AUDI – A8 (4E_) – 2,8 FSI 08.07 – 07.10 三厢车 154 210 2773
AUDI – A8 (4E_) – 2,8 FSI 01.09 – 07.10 三厢车 170 231 2773
AUDI – A8 (4E_) – 3 07.03 – 05.06 三厢车 160 218 2976
AUDI – A8 (4E_) – 3 11.03 – 05.04 三厢车 160 218 2976
AUDI – A8 (4E_) – 3,1 FSI 06.05 – 07.10 三厢车 191 260 3123
AUDI – A8 (4E_) – 3,1 FSI 06.05 – 07.10 三厢车 191 260 3123
AUDI – A8 (4E_) – 3,7 10.02 – 05.06 三厢车 206 280 3697
AUDI – A8 (4E_) – 4,2 10.02 – 07.10 三厢车 246 335 4172
AUDI – A8 (4E_) – 4,2 FSI 06.06 – 07.10 三厢车 257 350 4163
AUDI – A8 (4E_) – S8 06.06 – 07.10 三厢车 331 450 5204
AUDI – A8 (4E_) – 6 W12 12.03 – 07.10 三厢车 331 450 5998
OE-信息
生产商 OE-编号
大众 (进口) 4E0698151
大众 (进口) 4E0698151J
奥迪 (进口) 4E0698151B
奥迪 (进口) 4E0698151K
奥迪 (进口) 4E0698151E
奥迪 (进口) 4E0698151A
奥迪 (进口) 4E0698151
奥迪 (进口) 4E0698151J
奥迪 (进口) 4E4698151