Product Description
概述 | |
品牌 | TRW |
产品编号 | DF2650 |
名称 | 制动盘 |
商品状况 | 普通的 |
包装单位 | 1 |
单位包装中的数量 | 2 |
欧洲商品编号 | 3322937108305 |
参数 | |
车桥 | 实心 |
直径 | 288 毫米 |
制动盘厚度 | 15 毫米 |
最小厚度 | 13 毫米 |
定心直径 | 68 毫米 |
高度 | 46,5 毫米 |
孔的数量1 | 5 |
螺纹尺寸 | 15 |
孔分布的圆周直径- | 112 毫米 |
OE-信息 | ||||||||||||||
|
概述 | |
品牌 | TRW |
产品编号 | DF2650 |
名称 | 制动盘 |
商品状况 | 普通的 |
包装单位 | 1 |
单位包装中的数量 | 2 |
欧洲商品编号 | 3322937108305 |
参数 | |
车桥 | 实心 |
直径 | 288 毫米 |
制动盘厚度 | 15 毫米 |
最小厚度 | 13 毫米 |
定心直径 | 68 毫米 |
高度 | 46,5 毫米 |
孔的数量1 | 5 |
螺纹尺寸 | 15 |
孔分布的圆周直径- | 112 毫米 |
OE-信息 | ||||||||||||||
|