Product Description
概述 | |
品牌 | TRW |
产品编号 | DF1532 |
名称 | 制动盘 |
商品状况 | 普通的 |
包装单位 | 1 |
单位包装中的数量 | 2 |
欧洲商品编号 | 3322936153207 |
参数 | |
车桥 | 实心 |
直径 | 256 毫米 |
制动盘厚度 | 13 毫米 |
最小厚度 | 11 毫米 |
定心直径 | 65 毫米 |
高度 | 39,2 毫米 |
孔的数量1 | 4 |
螺纹尺寸 | 13,6 |
孔分布的圆周直径- | 100 毫米 |
适用车型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OE-信息 | ||||||||||||
|
概述 | |
品牌 | TRW |
产品编号 | DF1532 |
名称 | 制动盘 |
商品状况 | 普通的 |
包装单位 | 1 |
单位包装中的数量 | 2 |
欧洲商品编号 | 3322936153207 |
参数 | |
车桥 | 实心 |
直径 | 256 毫米 |
制动盘厚度 | 13 毫米 |
最小厚度 | 11 毫米 |
定心直径 | 65 毫米 |
高度 | 39,2 毫米 |
孔的数量1 | 4 |
螺纹尺寸 | 13,6 |
孔分布的圆周直径- | 100 毫米 |
适用车型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OE-信息 | ||||||||||||
|