Go to Top
  • 购物车里没有产品

TRW 盘式制动片(刹车片)组件(GDB1307 )

Product Description

概述
品牌 TRW
产品编号 GDB1307
名称 盘式制动片组件
商品状况 普通的
包装单位 1
单位包装中的数量 4
欧洲商品编号 3322937201273
使用代码 20676, 20678, 21938, 21939, 23018, 23019
替代以下产品: GDB1488, GDB7824
参数
用于特定生产商 ATE
长度 156,4 毫米
高度 74,2 毫米
厚度 19,5 毫米
包括磨损报警触点
起动磨损指示器 2 p.车桥
报警接触长度 210 毫米
检查记号 E9 90R 01107/054
不适用于碳陶瓷制动盘
仅用于与钢质制动盘连接处
运转方向被锁定

 

适用车型
名称 生产年份 车身类型 千瓦 马力 排量 (毫升)
AUDI – A4 (8D2, B5) – 2,6 01.96 – 07.97 三厢车 102 139 2598
AUDI – A4 旅行车 (8D5, B5) – 2,6 01.96 – 07.97 哥伦比亚比索 102 139 2598
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 1,8 T 07.02 – 03.09 敞篷轿车 120 163 1781
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 1,8 T 05.03 – 03.09 敞篷轿车 120 163 1781
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 2 TFSI 16V 01.06 – 03.09 敞篷轿车 147 200 1984
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 3,2 FSI 01.06 – 03.09 敞篷轿车 188 255 3123
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 3,2 FSI 01.06 – 03.09 敞篷轿车 188 255 3123
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 2 TDI 01.06 – 03.09 敞篷轿车 100 136 1968
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 2 TDI 01.06 – 03.09 敞篷轿车 103 140 1968
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 2,7 TDI 06.06 – 03.09 敞篷轿车 132 180 2698
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 3 TDI 01.06 – 03.09 敞篷轿车 150 204 2967
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 3 TDI 01.06 – 03.09 敞篷轿车 171 233 2967
AUDI – A4 (8EC, B7) – 1,6 11.04 – 06.08 三厢车 75 102 1595
AUDI – A4 (8EC, B7) – 1,8 T 11.04 – 06.08 三厢车 120 163 1781
AUDI – A4 (8EC, B7) – 1,8 T 11.04 – 06.08 三厢车 120 163 1781
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 11.04 – 06.08 三厢车 96 130 1984
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TFSI 10.06 – 06.08 三厢车 125 170 1984
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TFSI 11.04 – 06.08 三厢车 147 200 1984
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TFSI 11.04 – 06.08 三厢车 147 200 1984
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TFSI 06.05 – 06.08 三厢车 162 220 1984
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TFSI 06.05 – 06.08 三厢车 162 220 1984
AUDI – A4 (8EC, B7) – 3 11.04 – 05.06 三厢车 160 218 2976
AUDI – A4 (8EC, B7) – 3 11.04 – 07.06 三厢车 160 218 2976
AUDI – A4 (8EC, B7) – 3,2 FSI 01.05 – 06.08 三厢车 188 255 3123
AUDI – A4 (8EC, B7) – 3,2 FSI 01.05 – 06.08 三厢车 188 255 3123
AUDI – A4 (8EC, B7) – 1,9 TDI 11.04 – 06.08 三厢车 85 116 1896
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TDI 11.04 – 06.08 三厢车 100 136 1968
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TDI 11.04 – 06.08 三厢车 103 140 1968
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TDI 01.06 – 06.08 三厢车 103 140 1968
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TDI 16V 11.04 – 06.08 三厢车 103 140 1968
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TDI 06.06 – 06.08 三厢车 125 170 1968
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TDI 06.06 – 06.08 三厢车 125 170 1968
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2,5 TDI 11.04 – 05.06 三厢车 120 163 2496
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2,7 TDI 11.05 – 06.08 三厢车 120 163 2698
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2,7 TDI 01.06 – 06.08 三厢车 132 180 2698
AUDI – A4 (8EC, B7) – 3 TDI 11.04 – 06.08 三厢车 150 204 2967
AUDI – A4 (8EC, B7) – 3 TDI 01.06 – 06.08 三厢车 171 233 2967
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 1,6 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 75 102 1595
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 1,8 T 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 120 163 1781
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 1,8 T 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 120 163 1781
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 96 130 1984
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TFSI 10.06 – 06.08 哥伦比亚比索 125 170 1984
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TFSI 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 147 200 1984
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TFSI 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 147 200 1984
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TFSI 06.05 – 06.08 哥伦比亚比索 162 220 1984
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TFSI 06.05 – 06.08 哥伦比亚比索 162 220 1984
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 3 11.04 – 05.06 哥伦比亚比索 160 218 2976
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 3 11.04 – 07.06 哥伦比亚比索 160 218 2976
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 3,2 FSI 01.05 – 06.08 哥伦比亚比索 188 255 3123
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 3,2 FSI 01.05 – 06.08 哥伦比亚比索 188 255 3123
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 1,9 TDI 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 85 116 1896
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TDI 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 100 136 1968
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TDI 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 103 140 1968
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TDI 01.06 – 06.08 哥伦比亚比索 103 140 1968
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TDI 16V 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 103 140 1968
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TDI 06.06 – 06.08 哥伦比亚比索 125 170 1968
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TDI 06.06 – 06.08 哥伦比亚比索 125 170 1968
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2,5 TDI 11.04 – 05.06 哥伦比亚比索 120 163 2496
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2,7 TDi 11.05 – 03.08 哥伦比亚比索 120 163 2698
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2,7 TDI 01.06 – 06.08 哥伦比亚比索 132 180 2698
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 3 TDI 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 150 204 2967
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 3 TDI 01.06 – 06.08 哥伦比亚比索 171 233 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2 TFSI 06.05 – 03.11 三厢车 125 170 1984
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,4 05.04 – 10.08 三厢车 130 177 2393
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,4 01.05 – 10.08 三厢车 130 177 2393
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 03.11 三厢车 140 190 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 03.11 三厢车 140 190 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 11.06 – 10.08 三厢车 154 210 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 06.07 – 10.08 三厢车 154 210 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 03.11 三厢车 162 220 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 03.11 三厢车 162 220 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 08.04 – 05.06 三厢车 160 218 2976
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 05.04 – 05.06 三厢车 160 218 2976
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TFSI 10.08 – 03.11 三厢车 213 290 2995
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3,2 FSI 05.04 – 05.09 三厢车 188 255 3123
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3,2 FSI 05.04 – 10.08 三厢车 188 255 3123
AUDI – A6 (4F2, C6) – 4,2 05.04 – 05.06 三厢车 246 335 4163
AUDI – A6 (4F2, C6) – 4,2 FSI 06.06 – 03.11 三厢车 257 350 4163
AUDI – A6 (4F2, C6) – S6 03.06 – 03.11 三厢车 320 435 5204
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2 TDI 07.04 – 03.11 三厢车 100 136 1968
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2 TDI 07.04 – 10.08 三厢车 103 140 1968
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2 TDI 11.08 – 03.11 三厢车 125 170 1968
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 11.04 – 03.11 三厢车 120 163 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 06.05 – 03.11 三厢车 120 163 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 11.04 – 10.08 三厢车 132 180 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 11.04 – 10.08 三厢车 132 180 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 03.11 三厢车 140 190 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 03.11 三厢车 140 190 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TDI 05.04 – 03.11 三厢车 155 211 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TDI 05.04 – 05.06 三厢车 165 225 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TDI 06.06 – 10.08 三厢车 171 233 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TDI 10.08 – 03.11 三厢车 176 240 2967
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TFSI 06.05 – 08.11 哥伦比亚比索 125 170 1984
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,4 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 130 177 2393
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,4 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 130 177 2393
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 11.06 – 10.08 哥伦比亚比索 154 210 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 06.07 – 10.08 哥伦比亚比索 154 210 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 162 220 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 162 220 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 03.05 – 05.06 哥伦比亚比索 160 218 2976
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 03.05 – 05.06 哥伦比亚比索 160 218 2976
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TFSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 213 290 2995
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3,2 FSI 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 188 255 3123
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3,2 FSI 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 188 255 3123
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 4,2 03.05 – 05.06 哥伦比亚比索 246 335 4163
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 4,2 FSI 06.06 – 08.11 哥伦比亚比索 257 350 4163
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TDI 09.05 – 06.06 哥伦比亚比索 89 121 1968
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TDI 06.05 – 08.11 哥伦比亚比索 100 136 1968
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TDI 06.05 – 10.08 哥伦比亚比索 103 140 1968
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 125 170 1968
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 03.05 – 08.11 哥伦比亚比索 120 163 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 06.05 – 08.11 哥伦比亚比索 120 163 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 132 180 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 132 180 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TDI 03.05 – 08.11 哥伦比亚比索 155 211 2967
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TDI 03.05 – 05.06 哥伦比亚比索 165 225 2967
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TDI 06.06 – 10.08 哥伦比亚比索 171 233 2967
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 176 240 2967
OE-信息
生产商 OE-编号
大众 (进口) 4B0698151E
大众 (进口) 4BO698151K
大众 (进口) 4B0698151N
大众 (进口) 4B0698151M
大众 (进口) 8E0698151J
大众 (进口) 4B0698151K
大众 (进口) 4B0698151B
大众 (进口) 4B0698151AB
大众 (进口) 4B0698151
大众 (进口) 4B0698151J
大众 (进口) 4B0698151H
大众 (进口) 8E0698151K
大众 (进口) 4D0698151J
大众 (进口) 4B0698151AF
大众 (进口) 4B0698996A
奥迪 (一汽奥迪) 4BD698151
奥迪 (进口) 4B0698151M
奥迪 (进口) 4B0698151
奥迪 (进口) 8E0698151F
奥迪 (进口) 8E0698151J
奥迪 (进口) 4F0698151
奥迪 (进口) 4BO698151K
奥迪 (进口) 4B0698151N
奥迪 (进口) 4B0698151K
奥迪 (进口) 4B0698151J
奥迪 (进口) 4B0698151H
奥迪 (进口) 4B0698151E
奥迪 (进口) 4B0698151AB
奥迪 (进口) 4B0698151B
奥迪 (进口) 8E0698151K
奥迪 (进口) 4D0698151J
奥迪 (进口) 4B0698151AF
奥迪 (进口) 4B0698996A
斯柯达 (进口) 4B0698151N
斯柯达 (进口) 8E0698151K
斯柯达 (进口) 8E0698151J
斯柯达 (进口) 4B0698151J
斯柯达 (进口) 4B0698996A
西亚特 (进口) 8E0698151K
西亚特 (进口) 8E0698151J
西亚特 (进口) 4B0698996A