Go to Top
  • 购物车里没有产品

TRW 制动盘 (刹车碟)(DF4766 )

Product Description

概述
品牌 TRW
产品编号 DF4766
名称 制动盘
商品状况 普通的
包装单位 1
单位包装中的数量 2
欧洲商品编号 3322937688852
参数
最小厚度 9 毫米
车桥 实心
制动盘厚度 11 毫米
直径 302 毫米
孔的数量1 5
定心直径 63,5 毫米
螺纹尺寸 15,8
高度 50,8 毫米
孔分布的圆周直径- 108 毫米
黑色
已油漆的
适用车型
名称 生产年份 车身类型 千瓦 马力 排量 (毫升)
FORD – 翼虎 – 2,5 03.09 – 越野车 147 200 2522
FORD – 翼虎 – 2 TDCi 03.08 – 越野车 100 136 1997
FORD – 翼虎 – 2 TDCi 03.08 – 越野车 100 136 1997
FORD – 翼虎 – 2 TDCi 03.10 – 越野车 103 140 1997
FORD – 翼虎 – 2 TDCi 03.10 – 越野车 103 140 1997
FORD – 翼虎 – 2 TDCi 03.10 – 越野车 120 163 1997
FORD – 蒙迪欧 IV (BA7) – 1,6 Ti 03.07 – 溜背式 81 110 1596
FORD – 蒙迪欧 IV (BA7) – 1,6 Ti 03.07 – 溜背式 92 125 1596
FORD – 蒙迪欧 IV (BA7) – 2 SCTi 03.10 – 溜背式 149 203 1976
FORD – 蒙迪欧 IV (BA7) – 2 03.07 – 溜背式 107 145 1999
FORD – 蒙迪欧 IV (BA7) – 2 Flexifuel 03.09 – 溜背式 107 145 1999
FORD – 蒙迪欧 IV (BA7) – 2,3 07.07 – 溜背式 118 160 2261
FORD – 蒙迪欧 IV (BA7) – 2,5 03.07 – 溜背式 162 220 2521
FORD – 蒙迪欧 IV (BA7) – 1,8 TDCi 03.07 – 溜背式 74 100 1753
FORD – 蒙迪欧 IV (BA7) – 2 TDCi 11.07 – 溜背式 85 115 1997
FORD – 蒙迪欧 IV (BA7) – 2 TDCi 03.07 – 溜背式 96 130 1997
FORD – 蒙迪欧 IV (BA7) – 2 TDCi 03.07 – 溜背式 103 140 1997
FORD – 蒙迪欧 IV (BA7) – 2 TDCi 03.10 – 溜背式 120 163 1997
FORD – 蒙迪欧 IV (BA7) – 2,2 TDCi 03.08 – 溜背式 129 175 2179
FORD – 蒙迪欧 IV 三厢车 (BA7) – 2 03.07 – 三厢车 107 145 1999
FORD – 蒙迪欧 IV 三厢车 (BA7) – 2 Flexifuel 03.09 – 三厢车 107 145 1999
FORD – 蒙迪欧 IV 三厢车 (BA7) – 2,3 07.07 – 三厢车 118 160 2261
FORD – 蒙迪欧 IV 三厢车 (BA7) – 2,5 03.07 – 三厢车 162 220 2521
FORD – 蒙迪欧 IV 三厢车 (BA7) – 2 TDCi 11.07 – 三厢车 85 115 1997
FORD – 蒙迪欧 IV 三厢车 (BA7) – 2 TDCi 03.07 – 三厢车 96 130 1997
FORD – 蒙迪欧 IV 三厢车 (BA7) – 2 TDCi 03.07 – 三厢车 103 140 1997
FORD – 蒙迪欧 IV 三厢车 (BA7) – 2,2 TDCi 03.08 – 三厢车 129 175 2179
FORD – 蒙迪欧 IV Turnier (BA7) – 1,6 Ti 03.07 – 哥伦比亚比索 81 110 1596
FORD – 蒙迪欧 IV Turnier (BA7) – 1,6 Ti 03.07 – 哥伦比亚比索 92 125 1596
FORD – 蒙迪欧 IV Turnier (BA7) – 2 SCTi 03.10 – 哥伦比亚比索 149 203 1976
FORD – 蒙迪欧 IV Turnier (BA7) – 2 03.07 – 哥伦比亚比索 107 145 1999
FORD – 蒙迪欧 IV Turnier (BA7) – 2 Flexifuel 03.09 – 哥伦比亚比索 107 145 1999
FORD – 蒙迪欧 IV Turnier (BA7) – 2,3 07.07 – 哥伦比亚比索 118 160 2261
FORD – 蒙迪欧 IV Turnier (BA7) – 2,5 03.07 – 哥伦比亚比索 162 220 2521
FORD – 蒙迪欧 IV Turnier (BA7) – 1,8 TDCi 03.07 – 哥伦比亚比索 74 100 1753
FORD – 蒙迪欧 IV Turnier (BA7) – 2 TDCi 11.07 – 哥伦比亚比索 85 115 1997
FORD – 蒙迪欧 IV Turnier (BA7) – 2 TDCi 03.07 – 哥伦比亚比索 96 130 1997
FORD – 蒙迪欧 IV Turnier (BA7) – 2 TDCi 03.07 – 哥伦比亚比索 103 140 1997
FORD – 蒙迪欧 IV Turnier (BA7) – 2 TDCi 03.10 – 哥伦比亚比索 120 163 1997
FORD – 蒙迪欧 IV Turnier (BA7) – 2,2 TDCi 03.08 – 哥伦比亚比索 129 175 2179
OE-信息
生产商 OE-编号
福特 (长安福特马自达) 7G912A315BA
福特 (进口) 1405500
福特 (进口) 1379931
福特 (进口) 6G912A315BA
福特 (进口) 1385590
福特 (进口) 1864280
路虎 (进口) LR027123