Go to Top
  • 购物车里没有产品

TRW盘式制动片(刹车片)组件 (GDB1516)

Product Description

概述
品牌 TRW
产品编号 GDB1516
名称 盘式制动片组件
商品状况 普通的
包装单位 1
单位包装中的数量 4
欧洲商品编号 3322937320462
使用代码 23326
参数
用于特定生产商 TRW
长度 116,2 毫米
高度 59 毫米
厚度 17,5 毫米
不适用于装备了磨损报警指示器的车辆
带制动钳螺栓
带附件
不适用于碳陶瓷制动盘
仅用于与钢质制动盘连接处
检查记号

 

E9 90R – 01120/613
适用车型
名称 生产年份 车身类型 千瓦 马力 排量 (毫升)
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – S4 03.04 – 03.09 敞篷轿车 253 344 4163
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TFSI 06.05 – 06.08 三厢车 162 220 1984
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TFSI 06.05 – 06.08 三厢车 162 220 1984
AUDI – A4 (8EC, B7) – S4 11.04 – 06.08 三厢车 253 344 4163
AUDI – A4 (8EC, B7) – RS4 09.05 – 06.08 三厢车 309 420 4163
AUDI – A4 (8EC, B7) – 3 TDI 11.04 – 06.08 三厢车 150 204 2967
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – S4 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 253 344 4163
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2 TFSI 06.05 – 03.11 三厢车 125 170 1984
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,4 05.04 – 10.08 三厢车 130 177 2393
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,4 01.05 – 10.08 三厢车 130 177 2393
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 03.11 三厢车 140 190 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 03.11 三厢车 140 190 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 11.06 – 10.08 三厢车 154 210 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 06.07 – 10.08 三厢车 154 210 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 03.11 三厢车 162 220 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 03.11 三厢车 162 220 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 08.04 – 05.06 三厢车 160 218 2976
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 05.04 – 05.06 三厢车 160 218 2976
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TFSI 10.08 – 03.11 三厢车 213 290 2995
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3,1 FSI 05.04 – 05.09 三厢车 188 255 3123
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3,1 FSI 05.04 – 10.08 三厢车 188 255 3123
AUDI – A6 (4F2, C6) – 4,2 05.04 – 05.06 三厢车 246 335 4163
AUDI – A6 (4F2, C6) – 4,2 FSI 06.06 – 03.11 三厢车 257 350 4163
AUDI – A6 (4F2, C6) – RS6 09.08 – 08.10 三厢车 426 580 4991
AUDI – A6 (4F2, C6) – S6 03.06 – 03.11 三厢车 320 435 5204
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2 TDI 07.04 – 03.11 三厢车 100 136 1968
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2 TDI 07.04 – 10.08 三厢车 103 140 1968
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2 TDI 11.08 – 03.11 三厢车 125 170 1968
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 11.04 – 03.11 三厢车 120 163 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 06.05 – 03.11 三厢车 120 163 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 11.04 – 10.08 三厢车 132 180 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 11.04 – 10.08 三厢车 132 180 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 03.11 三厢车 140 190 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 03.11 三厢车 140 190 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TDI 05.04 – 03.11 三厢车 155 211 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TDI 05.04 – 05.06 三厢车 165 225 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TDI 06.06 – 10.08 三厢车 171 233 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TDI 10.08 – 03.11 三厢车 176 240 2967
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TFSI 06.05 – 08.11 哥伦比亚比索 125 170 1984
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,4 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 130 177 2393
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,4 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 130 177 2393
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 11.06 – 10.08 哥伦比亚比索 154 210 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 06.07 – 10.08 哥伦比亚比索 154 210 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 162 220 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 162 220 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 03.05 – 05.06 哥伦比亚比索 160 218 2976
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 03.05 – 05.06 哥伦比亚比索 160 218 2976
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TFSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 213 290 2995
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3,1 FSI 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 188 255 3123
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3,1 FSI 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 188 255 3123
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 4,2 03.05 – 05.06 哥伦比亚比索 246 335 4163
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 4,2 FSI 06.06 – 08.11 哥伦比亚比索 257 350 4163
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – RS6 04.08 – 08.10 哥伦比亚比索 426 580 4991
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – S6 03.06 – 08.11 哥伦比亚比索 320 435 5204
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TDI 09.05 – 06.06 哥伦比亚比索 89 121 1968
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TDI 06.05 – 08.11 哥伦比亚比索 100 136 1968
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TDI 06.05 – 10.08 哥伦比亚比索 103 140 1968
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 125 170 1968
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 03.05 – 08.11 哥伦比亚比索 120 163 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 06.05 – 08.11 哥伦比亚比索 120 163 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 132 180 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 132 180 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TDI 03.05 – 08.11 哥伦比亚比索 155 211 2967
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TDI 03.05 – 05.06 哥伦比亚比索 165 225 2967
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TDI 06.06 – 10.08 哥伦比亚比索 171 233 2967
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 176 240 2967
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 3 TFSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 213 290 2995
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 3,1 FSI 05.06 – 10.08 哥伦比亚比索 188 255 3123
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 4,2 FSI 05.06 – 12.10 哥伦比亚比索 257 350 4163
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 2,7 TDI 05.06 – 08.11 哥伦比亚比索 120 163 2698
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 2,7 TDI 05.06 – 10.08 哥伦比亚比索 132 180 2698
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2698
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 3 TDI 05.06 – 08.11 哥伦比亚比索 155 211 2967
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 3 TDI 05.06 – 10.08 哥伦比亚比索 171 233 2967
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 3 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 176 240 2967
AUDI – A8 (4E_) – 2,8 FSI 08.07 – 07.10 三厢车 154 210 2773
AUDI – A8 (4E_) – 3 07.03 – 05.06 三厢车 160 218 2976
AUDI – A8 (4E_) – 3 11.03 – 05.04 三厢车 160 218 2976
AUDI – A8 (4E_) – 3,1 FSI 06.05 – 07.10 三厢车 191 260 3123
AUDI – A8 (4E_) – 3,1 FSI 06.05 – 07.10 三厢车 191 260 3123
AUDI – A8 (4E_) – 3,7 10.02 – 05.06 三厢车 206 280 3697
AUDI – A8 (4E_) – 4,2 10.02 – 07.10 三厢车 246 335 4172
AUDI – A8 (4E_) – 4,2 FSI 06.06 – 07.10 三厢车 257 350 4163
AUDI – A8 (4E_) – S8 06.06 – 07.10 三厢车 331 450 5204
AUDI – A8 (4E_) – 6 W12 12.03 – 07.10 三厢车 331 450 5998
OE-信息
生产商 OE-编号
大众 (进口) 4F0698451G
大众 (进口) 7H0698451A
大众 (进口) 8E0698451N
大众 (进口) 4F0698451C
大众 (进口) 4E0698451B
大众 (进口) 4E4698451
奥迪 (进口) 4B3698451
奥迪 (进口) 4F0698451
奥迪 (进口) 8E0698451C
奥迪 (进口) 8E0698451H
奥迪 (进口) 4F0698451F
奥迪 (进口) 8E0698451N
奥迪 (进口) 4B3698451A
奥迪 (进口) 4F0698451G
奥迪 (进口) 7H0698451A
奥迪 (进口) 4F0698451H
奥迪 (进口) 4E0698451A
奥迪 (进口) 4E4698451A
奥迪 (进口) 4F0698451C
奥迪 (进口) 4E0698451B
奥迪 (进口) 4E4698451
斯柯达 (进口) 4E0698451B
斯柯达 (进口) 4E4698451
西亚特 (进口) 4E0698451B
西亚特 (进口) 4E4698451